产物先容
CS系列弹簧圆锥破裂机合用于破裂中等硬度以上的矿石和岩石,具备布局靠得住、出产效力高、调剂便利、利用经济等特色。其弹簧保险体系起过载掩护感化,可以使超硬异物(如铁块等)经由过程破裂腔而不破坏机器。接纳干油或水两种密封情势,使石粉与光滑油断绝,保障机器靠得住任务。破裂腔型由制品物料的粒度决议,规范型用于中碎功课,中型和短头型用于零碎功课。
凸起长处
1、jinenggaobenqiandi———youhuaqiangxing、gongdaosulvhechongchengxianglianxi,jinengbubiankaodezhu,chuchancainengjinbu,chuchanbenqianxiajiang。liyongcengyapoliedaoli,lifangtizhipinzengjia,lidupingjun,jipeigongdao。
2、yunzhuanningjingkaodezhu———dazhijingzhuzhouhezhongxinghuazhujijia,baozhanglezhuangbeijianrennaiyong,yunzhuankaodezhu。duodianjiezhidezilixiyouguanghuatixi,kequebaozhouchengguanghuadeliangzhongyanhu。guotieyanhuzhuangpeihezhudongjiezhitixi,kewanchengzhudongningjingyanhu。
3、yiyucaozongweixiu———yiqiebujianjunnengcongshangbuhuozhengmianchaizhuang,bianlidingzhuihedongzhuizongchengdezhuangpei。yeyaqingqiangtixikeminjieqingsuanpolieqiang,dadaxuejianletingjishihou。
任务道理
CS圆锥破裂机首要由机架、定锥总成、动锥总成、弹簧机构、碗型轴架部和传动等局部构成;其帮助局部由电气体系、稀油光滑体系和液压清腔体系构成。
任务时,由电念头经由过程三角带、大带轮、传动轴、小锥齿轮、大锥齿轮动员偏疼套扭转,破裂圆锥轴心线在偏疼轴套的迫动下做扭转摆动,使得破裂壁外表时而接近又时而分开轧臼壁的外表,从而使物料在定锥与动锥构成的环形破裂腔内不时地遭到打击、挤压和曲折而破裂。颠末屡次挤压、打击和曲折后,物料破裂至请求粒度经下部排挤。
手艺参数
型号 | 腔型 | 最大给料尺寸 (mm) | 排料口调剂规模 (mm) | 处置才能 (t/h) | 机电功率 (kw) | 机器分量 (t) | 形状尺寸 (mm) |
CS36B | 细型 | 85 | 9~22 | 45~91 | 75 | 14.5 | 2656×1746×2410 |
粗型 | 150 | 13-38 | 59~163 |
特粗型 | 152 | 25-38 | 118~163 |
CS36D | 细型 | 35 | 3~13 | 27~90 | 15 |
中型 | 65 | 5~16 | 36~100 |
粗型 | 85 | 6~19 | 59~129 |
CS51B | 细型 | 115 | 13~31 | 109~181 | 160 | 26.5 | 2958×2354×3156 |
中型 | 178 | 16~38 | 132~253 |
粗型 | 205 | 19~51 | 172~349 |
特粗型 | 220 | 25~51 | 236~358 |
CS51D | 细型 | 54 | 3~16 | 36~163 | 27 |
中型 | 76 | 6~16 | 82~163 |
粗型 | 89 | 8~25 | 109~227 |
特粗型 | 113 | 16~25 | 209~236 |
CS66B | 细型 | 178 | 16~38 | 181~327 | 220 | 51 | 3941×2954×3771 |
中型 | 205 | 22~51 | 258~417 |
粗型 | 228 | 25~64 | 299~635 |
特粗型 | 313 | 38~64 | 431~645 |
CS66D | 细型 | 60 | 5~13 | 90~209 | 52 |
中型 | 76 | 6~19 | 136~281 |
粗型 | 113 | 10~25 | 190~336 |
特粗型 | 125 | 13~25 | 253~336 |
CS84B | 细型 | 236 | 19~38 | 381~726 | 315 | 90 | 4613×3251×4732 |
中型 | 284 | 25~51 | 608~998 |
粗型 | 314 | 31~64 | 789~1270 |
特粗型 | 391 | 38~64 | 880~1361 |
CS84D | 细型 | 89 | 5~16 | 190~408 | 92 |
中型 | 113 | 10~19 | 354~508 |
粗型 | 151 | 13~25 | 454~599 |
特粗型 | 172 | 16~25 | 508~653 |
注:手艺数据若有变化,恕不另行告诉。